| Локация | Задание | Дата размещения | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Москва, Вознесенский переулок, 7 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 17:00, Кол-во: 20, Цена: 200 ₽, Стоимость: 4 000 ₽ | |
| Ноябрьск, Мира пр-кт, 88А, 3 этаж, ТЦ Ноябрьский | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 21:00, Кол-во: 10, Цена: 216 ₽, Стоимость: 2 160 ₽ | |
| Воронеж, ул.Загоровского, 1, -1 этаж, ТЦ "Пять Столиц" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 295 ₽, Стоимость: 2 360 ₽ | |
| Сургут, Югорский тракт, 38, 1 этаж, ТЦ "Сургут Сити Молл" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 20:00, Кол-во: 9, Цена: 246 ₽, Стоимость: 2 214 ₽ | |
| Мегион, Пионерская, 4/1 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 15:00, Кол-во: 6, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 356 ₽ | |
| Екатеринбург, ул.Сыромолотова, 22, 2 этаж, ТЦ Кировский | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 275 ₽, Стоимость: 2 200 ₽ | |
| Сургут, Чехова, 12, пом. 2, 3 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 14:00, Кол-во: 5, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 130 ₽ | |
| Москва , ул. Леснорядская, д. 10 стр. 4 | Оказание услуг по сборке заказов | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 09:00 – 20:00, Кол-во: 1000, Цена: 5 ₽, Стоимость: 5 000 ₽ | |
| Петрозаводск, Ленинградская ул., 13 | Услуги по обработке клиентских операций и фиксации результатов | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 07:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 337 ₽, Стоимость: 4 718 ₽ | |
| Екатеринбург, ул.Сулимова, 50, 3 этаж, ТЦ "Парк Хаус" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 17:00, Кол-во: 8, Цена: 275 ₽, Стоимость: 2 200 ₽ | |
| Грозный, пр-кт Ахмад Хаджи-Кадырова, 40, 1 этаж, ТРЦ Гранд Парк | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 241 ₽, Стоимость: 1 928 ₽ | |
| Улан-Удэ, г.Улан-Удэ пр-кт Автомобилистов 4а | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 19:00 – 06:00, Кол-во: 14, Цена: 344 ₽, Стоимость: 4 816 ₽ | |
| Воронеж, Космонавтов, 27 Г, 1 этаж, ТЦ "Карусель" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 295 ₽, Стоимость: 2 360 ₽ | |
| Кушва, Луначарского, 7 А, 1 этаж, ТЦ б/н | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 10, Цена: 216 ₽, Стоимость: 2 160 ₽ | |
| Сургут, Югорский тракт, 2 | Приготовление продуктов питания | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 07:00 – 18:00, Кол-во: 14, Цена: 337 ₽, Стоимость: 4 718 ₽ | |
| Первоуральск, Береговая, зд. 1, 2 этаж, ТЦ "Первый" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 216 ₽, Стоимость: 1 728 ₽ | |
| Тюмень, Московский тракт, 118, 3 этаж, ТЦ Колумб | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 236 ₽, Стоимость: 1 888 ₽ | |
| Челябинск, ул.Чичерина, 28, 2 этаж, ТРК "Космос" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 246 ₽, Стоимость: 1 968 ₽ | |
| Москва ул. Авиационная, д. 69 | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 07:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 280 ₽, Стоимость: 3 920 ₽ | |
| Санкт-Петербург, Бухарестская, 30/32, 3 этаж, ТЦ Континент | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 17:00, Кол-во: 8, Цена: 315 ₽, Стоимость: 2 520 ₽ | |
| Нефтеюганск, Жилая, стр. 28 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 14:00, Кол-во: 5, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 130 ₽ | |
| Югорск, Газовиков, зд. 4/1 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 13:00, Кол-во: 4, Цена: 226 ₽, Стоимость: 904 ₽ | |
| Нижнекамск, Химиков пр-кт, 18, 3 этаж, ТРЦ "СИТИ МОЛЛ" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 246 ₽, Стоимость: 1 968 ₽ | |
| Оренбург, ул.Чкалова, 35/1,стр.1, -1 этаж, ТЦ Европа-Азия | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 236 ₽, Стоимость: 1 888 ₽ | |
| Москва, Чечерский проезд, 51, ТЦ Бутово-молл (М.Бунниская Аллея) | Услуги по обработке клиентских операций и фиксации результатов | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 12:00 – , Кол-во: 14, Цена: 343 ₽, Стоимость: 4 802 ₽ | |
| Рязань, Гагарина, 164, 3 этаж, ТЦ "Полетаевский" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 295 ₽, Стоимость: 2 360 ₽ | |
| Прокопьевск, ул.Гайдара, 50А, 1 этаж, ТЦ Победа | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 188 ₽, Стоимость: 1 504 ₽ | |
| Красноярск, 9 Мая ул., 62 | Приготовление продуктов питания | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 14, Цена: 302 ₽, Стоимость: 4 228 ₽ | |
| Нарткала, Ахметова М.Х., 54, 1 этаж, ТЦ б/н | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 216 ₽, Стоимость: 1 728 ₽ | |
| г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, Нефтяников, 7 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 12:00, Кол-во: 3, Цена: 226 ₽, Стоимость: 678 ₽ | |
| г. Когалым, Градостроителей, 10 | Услуги по уборке помещений | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 08:00 – 13:00, Кол-во: 4, Цена: 226 ₽, Стоимость: 904 ₽ | |
| Улан-Удэ, г.Улан-Удэ пр-кт Автомобилистов 4а | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 20:00 – 08:00, Кол-во: 14, Цена: 344 ₽, Стоимость: 4 816 ₽ | |
| Москва, 7-я Кожуховская ул., 9, ТЦ Мозайка (М. МЦК Дубровка) | Приготовление продуктов питания | 31.10.2025 | Период: 01.11.25 – 01.11.25, Время: 07:00 – 01:00, Кол-во: 17, Цена: 466 ₽, Стоимость: 7 922 ₽ |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Awesome service for small and medium business to handle payouts for resources in different countries. Highly recomended
A reliable & fast solution
A reliable solution, very fast, with transparent conditions. I send the money from France, it arrives on the platform in less than a day, and the same day it reaches the provider. I recommend it
Absolutely amazing team that helps to resolve all the issues, the user friendly app and website, unique service! Love them!
Convenient and affordable
I’m genuinely glad I found Restaff! It’s not just a service but a team that’s constantly evolving and improving its product. With every update, they add useful features, optimize processes, and listen to customer feedback.
If you’re looking for a convenient, progressive, and budget-friendly way to work with contractors from Russia — Restaff is the perfect choice. Highly recommended!»
Let me know if you’d like any refinements!
Мы выбирали надежную платформу, которая была бы защищена от киберугроз. Так как ReStaff были нашими клиентами, то мы видели серьезный подход и доверили им свои задачи. Команда платформы оправдала наши ожидания: оперативная реакция на технические проблемы, внедрение новых фич и постоянное улучшение сервиса.
эОтдельное спасибо за интеграцию с ядром нашей системы — это значительно упростило процессы. Сотрудничество с ReStaff помогает не только привлекать международных исследователей на платформу, но и расширять возможности наших клиентов по реализации багбаунти-программ.
Наша компания использует платформу ReStaff уже четыре месяца, и мы хотим поделиться, как сотрудничество изменило нашу работу. Переход на новую систему всегда сопровождается периодом адаптации, и в случае с ReStaff это время было потрачено не зря. С каждым месяцем наше взаимодействие становилось все более гладким и приятным.
Особенно хочу выделить несколько моментов, которые делают ReStaff для нас не просто сервисом, а настоящим партнером в мире финансов: «Быстрые решения: Мы оценили вашу способность быстро реагировать на наши запросы. Внедрение SMS-уведомлений и улучшенный мониторинг статусов актов и платежей значительно упростили нашу повседневную работу».
Внимание к клиентам: Команда ReStaff всегда на связи, готова помочь даже в выходные дни. Это чувство поддержки крайне важно.Хотя мы столкнулись с несколькими моментами, которые хотели бы улучшить, команда ReStaff всегда открыта к диалогу и готова идти на встречу:
Подводя итог, хотим сказать, что работа с ReStaff открыла для нас новые возможности для управления внештатными командами. Мы уверены, что по мере решения текущих вопросов, наше сотрудничество станет еще более продуктивным.Мы благодарны ReStaff за их открытость к обратной связи и готовность развиваться вместе с нами. С нетерпением ждем дальнейших улучшений и с удовольствием продолжим наше сотрудничество.