| Локация | Задание | Дата размещения | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, Строителей, 6б | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 14:00, Кол-во: 5, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 130 ₽ | |
| Стрежевой, Мира, 6б | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 15:00, Кол-во: 6, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 356 ₽ | |
| Мегион, проспект Победы, 3, стр. 4, 2 этаж, ТЦ "Мега" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 188 ₽, Стоимость: 1 504 ₽ | |
| Москва , ул. Леснорядская, д. 10 стр. 2 | Оказание услуг по сборке заказов | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 22:00, Кол-во: 14, Цена: 294 ₽, Стоимость: 4 116 ₽ | |
| Москва, г. Химки, Мельникова пр-т, д. 27 к. 1 | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 20:00 – , Кол-во: 14, Цена: 291 ₽, Стоимость: 4 074 ₽ | |
| Пермь, ул.Писарева, 29А, 3 этаж, ТЦ "Кит" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 246 ₽, Стоимость: 1 968 ₽ | |
| Оренбург, Чкалова ул., 51 | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 12:00 – 15:00, Кол-во: 14, Цена: 195 ₽, Стоимость: 2 730 ₽ | |
| Первоуральск, Береговая, зд. 1, 2 этаж, ТЦ "Первый" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 216 ₽, Стоимость: 1 728 ₽ | |
| Барнаул, Ленина пр., 102В, ТЦ Пионер | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 07:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 212 ₽, Стоимость: 2 968 ₽ | |
| Улан-Удэ, г.Улан-Удэ пр-кт Автомобилистов 4а | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 20:00 – 08:00, Кол-во: 14, Цена: 344 ₽, Стоимость: 4 816 ₽ | |
| Радужный, 9 микрорайон, 14 | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 15:00, Кол-во: 6, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 356 ₽ | |
| Баймак, С. Есенина, 15, 2 этаж, ТЦ "Мегаполис" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 210 ₽, Стоимость: 1 680 ₽ | |
| Тамбов, ул.Карла Маркса, 165Б, 1, 2 этаж, ТЦ "Детский мир" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 21:00, Кол-во: 11, Цена: 246 ₽, Стоимость: 2 706 ₽ | |
| Соликамск, ул.20 лет Победы, 117, -1 этаж, ТЦ ЦУМ | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 236 ₽, Стоимость: 1 888 ₽ | |
| Мончегорск, ул.Гагарина, 8, 2 этаж, ТЦ Перекресток | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 244 ₽, Стоимость: 1 952 ₽ | |
| Екатеринбург, Сибирский тракт(дублер), 2, 1 этаж, ТРЦ КомсоМолл | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 275 ₽, Стоимость: 2 200 ₽ | |
| Махачкала, ТЦ Миркато, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, 15. | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 220 ₽, Стоимость: 1 760 ₽ | |
| Зеленоград, Панфиловский проспект, 6А, 2 этаж, ТЦ "Панфиловский" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 06:00 – 15:00, Кол-во: 8, Цена: 344 ₽, Стоимость: 2 752 ₽ | |
| ТРЦ "Калейдоскоп", Сходненская ул., 56 | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 22:00, Кол-во: 11, Цена: 344 ₽, Стоимость: 3 784 ₽ | |
| г.о.Истра, д.Новинки, 115,стр.2, 2 этаж, ТЦ "Павлово Подворье" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 338 ₽, Стоимость: 2 704 ₽ | |
| Кемерово, Кузнецкий проспект, 33А, 3 этаж, ТЦ Сити Парк | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 808 ₽ | |
| Челябинск, ул.Кирова, 27, 1 этаж, КТК "Набережный" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 246 ₽, Стоимость: 1 968 ₽ | |
| Нижневартовск, Лопарева, 71, пом 1-6 | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 15:00, Кол-во: 6, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 356 ₽ | |
| Улан-Удэ, г.Улан-Удэ пр-кт Автомобилистов 4а | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 20:00 – 08:00, Кол-во: 14, Цена: 344 ₽, Стоимость: 4 816 ₽ | |
| Миасс, проспект Макеева, 38/3, 2 этаж, ТЦ б/н | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 245 ₽, Стоимость: 1 960 ₽ | |
| Мегион, Новая, 9 | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 17:00, Кол-во: 8, Цена: 226 ₽, Стоимость: 1 808 ₽ | |
| Московская область, Истра, МО Московская ул., уч. 61 (МЦД - 1 Сетунь) | Приготовление продуктов питания | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 07:00 – 16:00, Кол-во: 14, Цена: 345 ₽, Стоимость: 4 830 ₽ | |
| Истра, пл.Революции, 6, 2 этаж, ТЦ Бриз | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 20:00, Кол-во: 10, Цена: 338 ₽, Стоимость: 3 380 ₽ | |
| Сургут, Нефтеюганское ш., 1, 2 этаж, ТРЦ "АУРА" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 20:00, Кол-во: 9, Цена: 246 ₽, Стоимость: 2 214 ₽ | |
| Салехард, Игарская ул, 25 В, 1, 1 этаж, ТЦ б/н | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 242 ₽, Стоимость: 1 936 ₽ | |
| Асбест, ул. имени Александра Королёва, 28, 2 этаж, ТЦ "Кировский" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 188 ₽, Стоимость: 1 504 ₽ | |
| Тюмень, Пермякова, 7 Б, 2 этаж, ТЦ "Матрикс" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 236 ₽, Стоимость: 1 888 ₽ | |
| МО, Одинцово, Белорусская 2 | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик. | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:30 – 22:30, Кол-во: 12, Цена: 301 ₽, Стоимость: 3 612 ₽ | |
| Кыштым, Возмездие, 39, 1 этаж, ТЦ "Квартал" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 188 ₽, Стоимость: 1 504 ₽ | |
| Липецк, ул.им.Генерала Меркулова, 2, 2 этаж, ТЦ "Октябрьский" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 211 ₽, Стоимость: 1 688 ₽ | |
| Москва, Дмитровское ш., 116Д (М. Алтуфьевская) | Приготовление продуктов питания | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 466 ₽, Стоимость: 6 524 ₽ | |
| Ульяновск, ул.Радищева, 39, 2 этаж, ТЦ "Энтерра" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 246 ₽, Стоимость: 1 968 ₽ | |
| Новосибирск, НСК, Тюленина, 27 | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 20:00, Кол-во: 14, Цена: 268 ₽, Стоимость: 3 752 ₽ | |
| Барнаул, Ленина пр., 102В, ТЦ Пионер | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 18:00, Кол-во: 14, Цена: 212 ₽, Стоимость: 2 968 ₽ | |
| Новосибирск, площадь Карла Маркса, 6/1, 2 этаж, ТЦ "Калейдоскоп" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 305 ₽, Стоимость: 2 440 ₽ | |
| Москва, Комсомольский 11 | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик. | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:30 – 22:30, Кол-во: 12, Цена: 301 ₽, Стоимость: 3 612 ₽ | |
| Улан-Удэ, г.Улан-Удэ пр-кт Автомобилистов 4а | Консультирование клинетов заказчика по продукту/товарам заказчика в части ассортимента товаров характеристик | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 20:00 – 08:00, Кол-во: 14, Цена: 344 ₽, Стоимость: 4 816 ₽ | |
| Тольятти, Южное шоссе, 6, 1 этаж, ТЦ "Акварель" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 246 ₽, Стоимость: 1 968 ₽ | |
| Московская область, Новоугличское ш., 85, ТЦ Капитолий | Услуги по обработке клиентских операций и фиксации результатов | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 315 ₽, Стоимость: 4 410 ₽ | |
| Куса, Индустриальная, 9, 1 этаж, ТЦ "ОСЗ" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 18:00, Кол-во: 8, Цена: 164 ₽, Стоимость: 1 312 ₽ | |
| Югорск, Газовиков, зд. 4/1 | Услуги по уборке помещений | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 08:00 – 13:00, Кол-во: 4, Цена: 226 ₽, Стоимость: 904 ₽ | |
| Московская область, Борисово, 111А | Приготовление продуктов питания | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 07:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 466 ₽, Стоимость: 6 524 ₽ | |
| Петропавловск-Камчатский, ул.Вулканная, 59, 2 этаж, ТЦ "Глобус" | Услуги погрузки-разгрузки товарно-материальных ценностей | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 10:00 – 19:00, Кол-во: 8, Цена: 305 ₽, Стоимость: 2 440 ₽ | |
| Улан-Удэ, г.Улан-Удэ пр-кт Автомобилистов 4а | Приготовление продуктов питания | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 07:00 – 19:00, Кол-во: 14, Цена: 588 ₽, Стоимость: 8 232 ₽ | |
| Московская область, Авторемонтная улица, 3, деревня Елино | Оказание услуг по сборке заказов | 09.11.2025 | Период: 10.11.25 – 10.11.25, Время: 09:00 – 20:00, Кол-во: 10, Цена: 364 ₽, Стоимость: 3 640 ₽ |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Awesome service for small and medium business to handle payouts for resources in different countries. Highly recomended
A reliable & fast solution
A reliable solution, very fast, with transparent conditions. I send the money from France, it arrives on the platform in less than a day, and the same day it reaches the provider. I recommend it
Absolutely amazing team that helps to resolve all the issues, the user friendly app and website, unique service! Love them!
Convenient and affordable
I’m genuinely glad I found Restaff! It’s not just a service but a team that’s constantly evolving and improving its product. With every update, they add useful features, optimize processes, and listen to customer feedback.
If you’re looking for a convenient, progressive, and budget-friendly way to work with contractors from Russia — Restaff is the perfect choice. Highly recommended!»
Let me know if you’d like any refinements!
Мы выбирали надежную платформу, которая была бы защищена от киберугроз. Так как ReStaff были нашими клиентами, то мы видели серьезный подход и доверили им свои задачи. Команда платформы оправдала наши ожидания: оперативная реакция на технические проблемы, внедрение новых фич и постоянное улучшение сервиса.
эОтдельное спасибо за интеграцию с ядром нашей системы — это значительно упростило процессы. Сотрудничество с ReStaff помогает не только привлекать международных исследователей на платформу, но и расширять возможности наших клиентов по реализации багбаунти-программ.
Наша компания использует платформу ReStaff уже четыре месяца, и мы хотим поделиться, как сотрудничество изменило нашу работу. Переход на новую систему всегда сопровождается периодом адаптации, и в случае с ReStaff это время было потрачено не зря. С каждым месяцем наше взаимодействие становилось все более гладким и приятным.
Особенно хочу выделить несколько моментов, которые делают ReStaff для нас не просто сервисом, а настоящим партнером в мире финансов: «Быстрые решения: Мы оценили вашу способность быстро реагировать на наши запросы. Внедрение SMS-уведомлений и улучшенный мониторинг статусов актов и платежей значительно упростили нашу повседневную работу».
Внимание к клиентам: Команда ReStaff всегда на связи, готова помочь даже в выходные дни. Это чувство поддержки крайне важно.Хотя мы столкнулись с несколькими моментами, которые хотели бы улучшить, команда ReStaff всегда открыта к диалогу и готова идти на встречу:
Подводя итог, хотим сказать, что работа с ReStaff открыла для нас новые возможности для управления внештатными командами. Мы уверены, что по мере решения текущих вопросов, наше сотрудничество станет еще более продуктивным.Мы благодарны ReStaff за их открытость к обратной связи и готовность развиваться вместе с нами. С нетерпением ждем дальнейших улучшений и с удовольствием продолжим наше сотрудничество.